因部分考生放棄出現(xiàn)缺額,根據(jù)《新沂市2024年面向社會(huì)公開招聘教師公告》有關(guān)要求,進(jìn)行一次性遞補(bǔ)?,F(xiàn)將體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、放棄人員名單
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 2481140201 | 高中語文教師1 | 趙文珍 | 244027010206 |
2 | 2481140201 | 高中語文教師1 | 丁一 | 244027010209 |
3 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 殷繼宇 | 244027010602 |
4 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 索靜淑 | 244027010410 |
5 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 陳潔 | 244027010420 |
6 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 宋揚(yáng) | 244027010526 |
7 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 盧文瑋 | 244027010413 |
8 | 2481140303 | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 冷琪 | 244037010812 |
9 | 2481140303 | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 王月 | 244037010719 |
10 | 2481140304 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 王羽軒 | 244037010922 |
11 | 2481140304 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 宗俊杰 | 244037010916 |
12 | 2481140304 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 霍興麗 | 244037010918 |
13 | 2481140305 | 高中數(shù)學(xué)教師3 | 胡佳佳 | 244037011018 |
14 | 2481140406 | 高中英語教師1 | 謝顏陽 | 244047011413 |
15 | 2481140408 | 高中英語教師3 | 王潔 | 244047011723 |
16 | 2481140409 | 高中英語教師4 | 邵凡 | 244047011809 |
17 | 2481140409 | 高中英語教師4 | 江楠 | 244047011821 |
18 | 2481140409 | 高中英語教師4 | 徐茹 | 244047011917 |
19 | 2481140511 | 高中物理教師2 | 王文超 | 244057012124 |
20 | 2481140511 | 高中物理教師2 | 王成 | 244057012117 |
21 | 2481140613 | 高中化學(xué)教師2 | 徐子毅 | 244067012403 |
22 | 2481140613 | 高中化學(xué)教師2 | 孫愷 | 244067012330 |
23 | 2481140816 | 高中政治教師1 | 程澤森 | 244087012709 |
24 | 2481140816 | 高中政治教師1 | 焦波 | 244087012721 |
25 | 2481140817 | 高中政治教師2 | 李蕊 | 244087012830 |
26 | 2481140817 | 高中政治教師2 | 王詩涵 | 244087012807 |
27 | 2481140918 | 高中歷史教師1 | 韓穎穎 | 244097012929 |
28 | 2481140919 | 高中歷史教師2 | 藏墩旭 | 244097013017 |
29 | 2481141020 | 高中地理教師1 | 韓俊松 | 244107013229 |
30 | 2481141020 | 高中地理教師1 | 王亞東 | 244107013224 |
31 | 2481141021 | 高中地理教師2 | 王作龍 | 244107013318 |
32 | 2481141021 | 高中地理教師2 | 伊雪 | 244107013324 |
33 | 2481141021 | 高中地理教師2 | 武琪月 | 244107013411 |
34 | 2481141222 | 高中體育教師 | 陳瑤瑤 | 244127013708 |
35 | 2481141222 | 高中體育教師 | 徐世龍 | 244127013809 |
36 | 2481141725 | 高中心理健康教師 | 韓雨 | 244187014307 |
37 | 2481142026 | 高中日語教師 | 常依娜 | 244207014430 |
38 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 杜傳穎 | 244027010401 |
39 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 李易真 | 244027010406 |
40 | 2481140304 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 王光然 | 244037010921 |
41 | 2481140408 | 高中英語教師3 | 徐客 | 244047011605 |
42 | 2481140408 | 高中英語教師3 | 黃麗娟 | 244047011703 |
43 | 2481140613 | 高中化學(xué)教師2 | 馮淼 | 244067012320 |
44 | 2481140613 | 高中化學(xué)教師2 | 李新月 | 244067012409 |
45 | 2481140613 | 高中化學(xué)教師2 | 劉若彤 | 244067012322 |
46 | 2481140817 | 高中政治教師2 | 董金燁 | 244087012801 |
47 | 2481141021 | 高中地理教師2 | 云培宇 | 244107013412 |
48 | 2481141021 | 高中地理教師2 | 馮雪雁 | 244107013418 |
49 | 2481141222 | 高中體育教師 | 戚偉豪 | 244127013712 |
二、參加體檢遞補(bǔ)人員名單
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 組別 |
1 | 2481140303 | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 244037010815 | 夏立浩 | 男 | p組 |
2 | 2481140304 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 244037010907 | 丁鵬程 | 男 | p組 |
3 | 2481140511 | 高中物理教師2 | 244057012118 | 沈友志 | 男 | p組 |
4 | 2481140511 | 高中物理教師2 | 244057012123 | 何小萄 | 男 | p組 |
5 | 2481141021 | 高中地理教師2 | 244107013408 | 張?zhí)硇?/td> | 男 | p組 |
6 | 2481141021 | 高中地理教師2 | 244107013314 | 徐通 | 男 | p組 |
7 | 2481141222 | 高中體育教師 | 244127013825 | 劉鵬 | 男 | p組 |
8 | 2481141222 | 高中體育教師 | 244127013606 | 田志凱 | 男 | p組 |
9 | 2481140201 | 高中語文教師1 | 244027010315 | 李紅梅 | 女 | Q組 |
10 | 2481140201 | 高中語文教師1 | 244027010126 | 張瑋 | 女 | Q組 |
11 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 244027010613 | 王夢(mèng)蝶 | 女 | Q組 |
12 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 244027010428 | 韓露 | 女 | Q組 |
13 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 244027010503 | 李雯 | 女 | Q組 |
14 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 244027010611 | 相金言 | 女 | Q組 |
15 | 2481140202 | 高中語文教師2 | 244027010430 | 李雅琪 | 女 | Q組 |
16 | 2481140303 | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 244037010728 | 楊秋瑩 | 女 | Q組 |
17 | 2481140304 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 244037010919 | 柳琳 | 女 | Q組 |
18 | 2481140304 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 244037010926 | 王邵晨 | 女 | Q組 |
19 | 2481140305 | 高中數(shù)學(xué)教師3 | 244037011104 | 劉雅婷 | 女 | Q組 |
20 | 2481140406 | 高中英語教師1 | 244047011221 | 翟雨杰 | 女 | Q組 |
21 | 2481140408 | 高中英語教師3 | 244047011704 | 張雨桐 | 女 | Q組 |
22 | 2481140409 | 高中英語教師4 | 244047011805 | 徐丹丹 | 女 | Q組 |
23 | 2481140409 | 高中英語教師4 | 244047011924 | 楊影影 | 女 | Q組 |
24 | 2481140409 | 高中英語教師4 | 244047011807 | 沈欣悅 | 女 | Q組 |
25 | 2481140613 | 高中化學(xué)教師2 | 244067012323 | 卓佳瑤 | 女 | Q組 |
26 | 2481140816 | 高中政治教師1 | 244087012705 | 張敏 | 女 | Q組 |
27 | 2481140816 | 高中政治教師1 | 244087012704 | 竇月秀 | 女 | Q組 |
28 | 2481140817 | 高中政治教師2 | 244087012825 | 申心雨 | 女 | Q組 |
29 | 2481140817 | 高中政治教師2 | 244087012802 | 彭呈珍 | 女 | Q組 |
30 | 2481140918 | 高中歷史教師1 | 244097012907 | 李春妮 | 女 | Q組 |
31 | 2481140919 | 高中歷史教師2 | 244097013011 | 韓雨彤 | 女 | Q組 |
32 | 2481141020 | 高中地理教師1 | 244107013221 | 汪皖寧 | 女 | Q組 |
33 | 2481141020 | 高中地理教師1 | 244107013219 | 周姜姍 | 女 | Q組 |
34 | 2481141021 | 高中地理教師2 | 244107013406 | 張慕涵 | 女 | Q組 |
35 | 2481141725 | 高中心理健康教師 | 244187014302 | 侯坤妤 | 女 | Q組 |
36 | 2481142026 | 高中日語教師 | 244207014427 | 董娛菡 | 女 | Q組 |
三、集合時(shí)間、地點(diǎn)
1.集合時(shí)間:
2024年7月16(星期二)早上6:30
2.集中地點(diǎn):
江蘇省新沂中等專業(yè)學(xué)校院內(nèi)(新沂市北京路13號(hào),北門進(jìn)入)
四、體檢須知
1.考生須攜帶二代居民身份證原件準(zhǔn)時(shí)參加體檢,集合時(shí)須提交《畢業(yè)證》《學(xué)位證》《教師資格證》原件(請(qǐng)自備檔案袋,封面寫上姓名、報(bào)考崗位、體檢組別、證件清單),證書原件2024年12月份退還。
2.考生須遵守體檢有關(guān)紀(jì)律。
考生到達(dá)集合地點(diǎn)后,服從工作人員安排,按體檢組別及序號(hào)排隊(duì),嚴(yán)禁擅自離隊(duì),嚴(yán)禁與體檢工作人員以外的人員聯(lián)系。體檢時(shí)不得攜帶手機(jī)等通訊工具,已攜帶的交領(lǐng)隊(duì)統(tǒng)一保管。
3.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天采血、B超檢查前務(wù)必空腹。
4.考生積極配合醫(yī)生,檢查完所有體檢項(xiàng)目,經(jīng)體檢工作人員允許后,方可自行離開??忌z、棄檢責(zé)任自負(fù)。
5.考生如實(shí)填寫體檢表。要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實(shí)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏。
6.體檢當(dāng)日脖子上請(qǐng)勿戴飾品,請(qǐng)勿穿帶金屬或亮片裝飾的內(nèi)衣。
7.女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,請(qǐng)?zhí)崆昂凸ぷ魅藛T聯(lián)系,在體檢前事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查,未婚女士不做婦科檢查。考生若有疾病治愈的,請(qǐng)攜帶本人病歷。嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
五、體檢費(fèi)用
體檢費(fèi)300元/人(請(qǐng)準(zhǔn)備好現(xiàn)金,現(xiàn)場(chǎng)收取)。
六、調(diào)檔
請(qǐng)參加體檢人員于2024年7月15日16:00前掃描下方二維碼填寫《調(diào)檔函》及《介紹信》(開具《無違法犯罪證明》時(shí)需要)相關(guān)信息,體檢當(dāng)天領(lǐng)取《調(diào)檔函》及《介紹信》,2024年8月2日前將個(gè)人檔案轉(zhuǎn)至新沂市教育局組織人事科(地址:新沂市北京路13號(hào)),否則責(zé)任自負(fù)。《無違法犯罪證明》選崗時(shí)提交。
新沂市教育局咨詢電話:0516-88922340
新沂市紀(jì)委派駐第四紀(jì)檢組監(jiān)督電話:0516-88923859