睢寧縣面向2024年畢業(yè)生公開招聘編制教師崗位表
序號 | 崗位名稱 | 崗位類別及等級 | 經(jīng)費 來源 | 開考 比例 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 教師資格證書要求 |
1 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 江蘇省睢寧高級中學(xué) | 001 | 3 | 漢語言文字學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、中國文學(xué)與文化、中國語言文學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、漢語國際教育、漢語言、中國語言文化、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué) | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣第一中學(xué) | 002 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中學(xué) | 003 | 6 | ||||||||
睢寧縣古邳中學(xué) | 004 | 2 | ||||||||
2 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 江蘇省睢寧高級中學(xué) | 005 | 3 | 數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計、應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣第一中學(xué) | 006 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中學(xué) | 007 | 5 | ||||||||
睢寧縣古邳中學(xué) | 008 | 5 | ||||||||
3 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 徐州市田家炳中學(xué) | 009 | 3 | 學(xué)科教學(xué)(英語)、英語語言文學(xué)、英語翻譯、英語(師范)、商務(wù)英語、英語、商貿(mào)英語、外貿(mào)英語、經(jīng)貿(mào)英語、英語口譯、英語筆譯、翻譯、應(yīng)用英語 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣王集中學(xué) | 010 | 2 | ||||||||
睢寧縣古邳中學(xué) | 011 | 2 | ||||||||
4 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 徐州市田家炳中學(xué) | 012 | 4 | 教育類、基礎(chǔ)理學(xué)類、測繪類、環(huán)境保護類、土地管理類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣李集中學(xué) | 013 | 1 | ||||||||
睢寧縣凌城中學(xué) | 014 | 1 | ||||||||
5 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 江蘇省睢寧高級中學(xué) | 015 | 3 | 教育類、基礎(chǔ)理學(xué)類、機械工程類、機電控制類、電子信息類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣第一中學(xué) | 016 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中學(xué) | 017 | 3 | ||||||||
睢寧縣凌城中學(xué) | 018 | 2 | ||||||||
睢寧縣古邳中學(xué) | 019 | 4 | ||||||||
6 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 江蘇省睢寧高級中學(xué) | 020 | 2 | 教育類、化學(xué)工程類、基礎(chǔ)理學(xué)類、材料工程類、醫(yī)藥化工類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣第一中學(xué) | 021 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中學(xué) | 022 | 2 | ||||||||
睢寧縣凌城中學(xué) | 023 | 1 | ||||||||
睢寧縣古邳中學(xué) | 024 | 5 | ||||||||
7 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣第一中學(xué) | 025 | 1 | 教育類、生物工程類、基礎(chǔ)理學(xué)類、環(huán)境保護類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
徐州市田家炳中學(xué) | 026 | 4 | ||||||||
睢寧縣李集中學(xué) | 027 | 1 | ||||||||
睢寧縣王集中學(xué) | 028 | 1 | ||||||||
8 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 徐州市田家炳中學(xué) | 029 | 3 | 教育類、中文文秘類、社會政治類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣李集中學(xué) | 030 | 1 | ||||||||
睢寧縣王集中學(xué) | 031 | 1 | ||||||||
9 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 徐州市田家炳中學(xué) | 032 | 3 | 教育類、社會政治類、法律類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣王集中學(xué) | 033 | 1 | ||||||||
睢寧縣凌城中學(xué) | 034 | 1 | ||||||||
10 | 高中日語教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣李集中學(xué) | 035 | 1 | 日語語言文學(xué)、日語筆譯、日語口譯、日語、應(yīng)用日語、商務(wù)日語 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣雙溝中學(xué) | 036 | 2 | ||||||||
11 | 高中俄語教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣李集中學(xué) | 037 | 1 | 俄語語言文學(xué)、俄語筆譯、俄語口譯、俄語、應(yīng)用俄語 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣雙溝中學(xué) | 038 | 3 | ||||||||
12 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣古邳中學(xué) | 039 | 2 | 漢語言文字學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、中國文學(xué)與文化、中國語言文學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、漢語國際教育、漢語言、中國語言文化、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué) | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣第二中學(xué) | 040 | 4 | ||||||||
睢寧縣樂園路初級中學(xué) | 041 | 2 | ||||||||
睢寧縣第一中學(xué)附屬中學(xué) | 042 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)人民路實驗學(xué)校 | 043 | 6 | ||||||||
睢寧高級中學(xué)附屬學(xué)校 | 044 | 2 | ||||||||
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 045 | 4 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)初級中學(xué) | 046 | 8 | ||||||||
13 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣第二中學(xué) | 047 | 1 | 數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計、應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣樂園路初級中學(xué) | 048 | 2 | ||||||||
睢寧縣第一中學(xué)附屬中學(xué) | 049 | 2 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)人民路實驗學(xué)校 | 050 | 6 | ||||||||
睢寧縣高鐵商務(wù)區(qū)實驗學(xué)校 | 051 | 2 | ||||||||
睢寧高級中學(xué)附屬學(xué)校 | 052 | 1 | ||||||||
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 053 | 4 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)初級中學(xué) | 054 | 8 | ||||||||
睢寧縣新城區(qū)初級中學(xué) | 055 | 1 | ||||||||
14 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣古邳中學(xué) | 056 | 2 | 學(xué)科教學(xué)(英語)、英語語言文學(xué)、英語翻譯、英語(師范)、商務(wù)英語、英語、商貿(mào)英語、外貿(mào)英語、經(jīng)貿(mào)英語、英語口譯、英語筆譯、翻譯、應(yīng)用英語 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣第二中學(xué) | 057 | 2 | ||||||||
睢寧縣樂園路初級中學(xué) | 058 | 1 | ||||||||
睢寧縣第一中學(xué)附屬中學(xué) | 059 | 1 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)人民路實驗學(xué)校 | 060 | 6 | ||||||||
睢寧縣高鐵商務(wù)區(qū)實驗學(xué)校 | 061 | 1 | ||||||||
睢寧高級中學(xué)附屬學(xué)校 | 062 | 1 | ||||||||
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 063 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)初級中學(xué) | 064 | 11 | ||||||||
睢寧縣新城區(qū)初級中學(xué) | 065 | 2 | ||||||||
15 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣開發(fā)區(qū)人民路實驗學(xué)校 | 066 | 5 | 教育類、基礎(chǔ)理學(xué)類、測繪類、環(huán)境保護類、土地管理類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣高鐵商務(wù)區(qū)實驗學(xué)校 | 067 | 2 | ||||||||
睢寧高級中學(xué)附屬學(xué)校 | 068 | 2 | ||||||||
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 069 | 4 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)初級中學(xué) | 070 | 4 | ||||||||
16 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣第二中學(xué) | 071 | 3 | 教育類、基礎(chǔ)理學(xué)類、機械工程類、機電控制類、電子信息類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣樂園路初級中學(xué) | 072 | 4 | ||||||||
睢寧縣第一中學(xué)附屬中學(xué) | 073 | 1 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)人民路實驗學(xué)校 | 074 | 5 | ||||||||
睢寧縣高鐵商務(wù)區(qū)實驗學(xué)校 | 075 | 4 | ||||||||
睢寧高級中學(xué)附屬學(xué)校 | 076 | 2 | ||||||||
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 077 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)初級中學(xué) | 078 | 6 | ||||||||
睢寧縣新城區(qū)初級中學(xué) | 079 | 2 | ||||||||
17 | 初中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣樂園路初級中學(xué) | 080 | 3 | 教育類、化學(xué)工程類、基礎(chǔ)理學(xué)類、材料工程類、醫(yī)藥化工類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣開發(fā)區(qū)人民路實驗學(xué)校 | 081 | 5 | ||||||||
睢寧高級中學(xué)附屬學(xué)校 | 082 | 2 | ||||||||
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 083 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)初級中學(xué) | 084 | 5 | ||||||||
睢寧縣新城區(qū)初級中學(xué) | 085 | 1 | ||||||||
18 | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣開發(fā)區(qū)人民路實驗學(xué)校 | 086 | 5 | 教育類、生物工程類、基礎(chǔ)理學(xué)類、環(huán)境保護類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣高鐵商務(wù)區(qū)實驗學(xué)校 | 087 | 1 | ||||||||
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 088 | 4 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)初級中學(xué) | 089 | 4 | ||||||||
睢寧縣新城區(qū)初級中學(xué) | 090 | 2 | ||||||||
19 | 初中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣古邳中學(xué) | 091 | 4 | 教育類、中文文秘類、社會政治類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣第一中學(xué)附屬中學(xué) | 092 | 2 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)人民路實驗學(xué)校 | 093 | 5 | ||||||||
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 094 | 2 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)初級中學(xué) | 095 | 2 | ||||||||
睢寧縣新城區(qū)初級中學(xué) | 096 | 1 | ||||||||
20 | 初中政治教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣古邳中學(xué) | 097 | 4 | 教育類、社會政治類、法律類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣第一中學(xué)附屬中學(xué) | 098 | 1 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)人民路實驗學(xué)校 | 099 | 5 | ||||||||
睢寧高級中學(xué)附屬學(xué)校 | 100 | 1 | ||||||||
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 101 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發(fā)區(qū)初級中學(xué) | 102 | 2 | ||||||||
睢寧縣新城區(qū)初級中學(xué) | 103 | 1 | ||||||||
21 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣高鐵商務(wù)區(qū)實驗學(xué)校 | 104 | 2 | 教育類、中文文秘類、 社會政治類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 105 | 1 | ||||||||
22 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣高鐵商務(wù)區(qū)實驗學(xué)校 | 106 | 2 | 教育類、基礎(chǔ)理學(xué)類、統(tǒng)計類、經(jīng)濟類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 107 | 2 | ||||||||
23 | 小學(xué)英語教師 | 專業(yè)技術(shù)十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣高鐵商務(wù)區(qū)實驗學(xué)校 | 108 | 1 | 教育類、外國語言文學(xué)類 | 本科及以上學(xué)歷,相應(yīng)學(xué)位 | 具備相應(yīng)教師資格證書 |
睢寧縣東城區(qū)實驗學(xué)校 | 109 | 2 | ||||||||
備注:相應(yīng)教師資格證是指任教學(xué)科與招聘崗位的學(xué)科一致,高學(xué)段可以報考低學(xué)段。 |