附件1: | ||||||||||||||
徐州市中醫(yī)院2023年公開招聘非在編醫(yī)務(wù)人員崗位簡介表 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位描述 | 崗位類別及等級 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | 筆試專業(yè) | 考試形式和成績所占比例 | 咨詢電話 |
1 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 心血管科 | 從事心血管科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 01 | 1 | 博士研究生 | 中醫(yī)(心血管方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(心血管方向)臨床醫(yī)學(xué)(心血管方向) | 主持或主要參與省級以上課題者優(yōu)先 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
2 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 心血管科 | 從事心血管科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 02 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)(心血管方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(心血管方向)臨床醫(yī)學(xué)(心血管方向) 、中醫(yī)學(xué)(心血管方向) | 從事心血管介入 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
3 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診內(nèi)科 | 從事急診相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 03 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(神內(nèi)方向或呼吸方向)、中醫(yī)西結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
4 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診外科 | 從事急診相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 04 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
5 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 消化二科 | 從事消化相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 05 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(消化系統(tǒng)方向)、中醫(yī)(消化系統(tǒng)方向)、內(nèi)科學(xué)(消化系統(tǒng)方向)、中醫(yī)學(xué)(消化系統(tǒng)方向) | 具有內(nèi)鏡操作能力和科研能力 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
6 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 眼科 | 從事眼科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 06 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)五官科學(xué)(眼科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
7 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 男性科 | 從事男性科門診相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 07 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
8 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科 | 從事甲乳外科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 08 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(普外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(普外方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
9 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科 | 從事胃腸外科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 09 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(普外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(普外方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
10 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科 | 從事肝膽外科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 10 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(普外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(普外方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
11 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 胸心外科 | 從事胸外科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 11 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(胸心外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胸心外方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(胸心外方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
12 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 肛腸一科 | 從事肛腸科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 12 | 3 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)學(xué)(肛腸方向)、中醫(yī)外科學(xué)(肛腸方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
13 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 肛腸二科 | 從事肛腸科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 13 | 3 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)學(xué)(肛腸方向)中醫(yī)外科學(xué)(肛腸方向)外科學(xué)(肛腸方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
14 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 耳鼻喉科 | 從事耳鼻喉科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 14 | 1 | 碩士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
15 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 從事重癥醫(yī)學(xué)科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 15 | 2 | 碩士研究生及以上 | 急診醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)外科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
16 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 針灸腦病科 | 從事針灸腦病科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 16 | 2 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
17 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 針灸腦病科 | 從事針灸腦病科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 17 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(神內(nèi)方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(神內(nèi)方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
18 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 針灸腦病科 | 從事針灸腦病科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 18 | 1 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)病學(xué)(介入基礎(chǔ)、腦血管病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
19 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 針灸腦病科 | 從事針灸腦病科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 19 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(神內(nèi)方向)、內(nèi)科學(xué)(神內(nèi)方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
20 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻醉科 | 從事臨床相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 20 | 3 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(麻醉方向) | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
21 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 腫瘤一科 | 從事腫瘤科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 21 | 1 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學(xué)、中醫(yī)學(xué)(腫瘤方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
22 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 呼吸一科 | 從事呼吸科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 22 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(呼吸系病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
23 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦科 | 從事臨床相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 23 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
24 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 泌尿外科 | 從事泌尿外科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 24 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(泌尿外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
25 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 泌尿外科 | 從事泌尿外科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 25 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
26 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 介入科 | 從事介入相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 26 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(周圍血管、腦血管介入方向)、放射醫(yī)學(xué)(周圍血管、腦血管介入方向)、臨床醫(yī)學(xué)(周圍血管、腦血管介入方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
27 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 中醫(yī)外科 | 從事臨床相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 27 | 3 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)學(xué)(外科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
28 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診120 | 從事急救相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 28 | 2 | 本科、學(xué)士及以上 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 急診醫(yī)學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
29 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 病案室 | 從事病案管理相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 29 | 2 | 大專及以上 | 病案管理、衛(wèi)生信息管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 具有編碼證 | 不限 | 病案管理 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
30 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部 | 從事藥劑相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 30 | 1 | 碩士研究生及以上 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
31 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部 | 從事藥劑相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 31 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中藥學(xué) | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
32 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部 | 從事藥劑相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 32 | 5 | 本科、學(xué)士及以上 | 中藥學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 中藥學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
33 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部 | 從事藥劑相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 33 | 5 | 本科、學(xué)士及以上 | 中藥學(xué) | 不限 | 中藥學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
34 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 放射科 | 從事影像診斷相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 34 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 具有技師資格證、CT上崗證 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
35 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 放射科 | 從事影像診斷相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 35 | 1 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 具有主任醫(yī)師職稱 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
36 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 骨傷科 | 從事骨外科脊柱相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 36 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(脊柱方向)、臨床醫(yī)學(xué)(脊柱外方向) | 具有副主任醫(yī)師職稱 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
37 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 骨傷科 | 從事骨外科脊柱、創(chuàng)傷外科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 37 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(脊柱、創(chuàng)傷外科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
38 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 骨傷科 | 從事創(chuàng)傷外科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 38 | 1 | 本科、學(xué)士及以上 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(創(chuàng)傷外科方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(創(chuàng)傷外科方向) | 2023年畢業(yè)生 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
39 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 從事檢驗相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 39 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學(xué)、免疫學(xué)、病原生物學(xué)、遺傳學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
40 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 從事檢驗相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 40 | 1 | 本科、學(xué)士及以上 | 臨床檢驗診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
41 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 從事檢驗相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 41 | 1 | 大專及以上 | 臨床檢驗診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
42 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 皮膚科 | 從事皮膚科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 42 | 2 | 碩士研究生及以上 | 皮膚病與性病學(xué)、外科學(xué)(皮膚病與性病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(皮膚病與性病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
43 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 皮膚科 | 從事皮膚科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 43 | 1 | 本科、學(xué)士及以上 | 針灸推拿學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
44 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 體檢中心 | 從事內(nèi)科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 44 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
45 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 體檢中心 | 從事外科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 45 | 1 | 本科、學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
46 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 體檢中心 | 從事婦科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 46 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
47 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 體檢中心 | 從事口腔相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 47 | 1 | 本科、學(xué)士及以上 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
48 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 病理科 | 從事病理診斷相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 48 | 2 | 本科、學(xué)士及以上 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床病理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
49 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 病理科 | 從事病理診斷相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 49 | 1 | 大專及以上 | 病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床病理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 病理學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
50 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒科 | 從事兒科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 50 | 1 | 本科及以上 | 兒科學(xué) | 具有副主任醫(yī)師資格 | 不限 | 兒科學(xué) | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
51 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒科 | 從事兒科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 51 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
52 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒科 | 從事兒科相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 52 | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
53 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 彩超室 | 從事彩超相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 53 | 3 | 本科、學(xué)士及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
54 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復(fù)科 | 從事康復(fù)相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 54 | 1 | 碩士研究生及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
55 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復(fù)科 | 從事康復(fù)相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 55 | 2 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 具有主治醫(yī)師及以上職稱、有兒童康復(fù)工作經(jīng)驗 | 不限 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
56 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復(fù)科 | 從事康復(fù)相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 56 | 2 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 面試100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
57 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復(fù)科 | 從事康治療復(fù)相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 57 | 2 | 本科、學(xué)士及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 康復(fù)治療學(xué) | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
58 | 江蘇省徐州市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 生殖中心 | 從事實驗室技術(shù)相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗相應(yīng)等級 | 58 | 1 | 本科、學(xué)士及以上 | 人體解剖與組織、胚胎學(xué)、遺傳學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗、臨床檢驗診斷學(xué) | 不限 | 人體解剖與組織 | 筆試40% 面試60% |
0516-68692041 0516-68692010 |