關(guān)于江蘇省睢寧縣面向2023年畢業(yè)生赴外公開招聘醫(yī)學(xué)人才核減、取消崗位的通知
根據(jù)《江蘇省睢寧縣面向2023年畢業(yè)生赴外公開招聘醫(yī)學(xué)人才公告》的規(guī)定,結(jié)合報名實際情況,現(xiàn)將各崗位報名人數(shù)未達到開考比例的,予以核減或取消。崗位核減情況如下:
睢寧縣人力資源和社會保障局睢寧縣衛(wèi)生健康委員會
2023年6月21日
附件下載:
視頻:
根據(jù)《江蘇省睢寧縣面向2023年畢業(yè)生赴外公開招聘醫(yī)學(xué)人才公告》的規(guī)定,結(jié)合報名實際情況,現(xiàn)將各崗位報名人數(shù)未達到開考比例的,予以核減或取消。崗位核減情況如下:
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 原開考比例 | 原計劃招聘人數(shù) | 報名成功人數(shù) | 核減人數(shù) | 核減后招聘人數(shù) |
1 | 睢寧縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 101 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 睢寧縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 201 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 睢寧縣婦幼保健院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 301 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 睢寧縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 401 | 1:2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | 睢寧縣新城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師1 | 601 | 1:2 | 10 | 0 | 10 | 0 |
6 | 睢寧縣新城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師2 | 602 | 1:2 | 9 | 0 | 9 | 0 |
7 | 睢寧縣睢城鎮(zhèn)睢河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 604 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 睢寧縣高作鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 605 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 睢寧縣官山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩超師 | 606 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 睢寧縣官山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(黃圩分院) | 臨床醫(yī)師 | 607 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 睢寧縣李集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 608 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 睢寧縣李集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 609 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 睢寧縣慶安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 610 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 睢寧縣慶安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 611 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 睢寧縣雙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 612 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | 睢寧縣桃園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 613 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 睢寧縣桃園鎮(zhèn)衛(wèi)生院(朱集分院) | 影像醫(yī)師 | 614 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 617 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 麻醉師 | 618 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(浦棠分院) | 臨床醫(yī)師 | 619 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 睢寧縣姚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 621 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 睢寧縣姚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 622 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 睢寧縣姚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院(張圩分院) | 臨床醫(yī)師 | 623 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 睢寧縣姚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院(張圩分院) | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 624 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 睢寧縣姚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院(張圩分院) | 檢驗師 | 625 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
睢寧縣人力資源和社會保障局睢寧縣衛(wèi)生健康委員會
2023年6月21日
附件下載:
視頻: