發(fā)布:2023-08-09 07:56:59 關(guān)注:15769次
序號 | 崗位 | 姓名 | 成績(按公告比例折算) | 成績(按公告比例折算) | 成績(按公告比例折算) | 考核體檢情況 | 排名 |
序號 | 崗位 | 姓名 | 筆試(40%) | 面試(60%) | 綜合成績 | 考核體檢情況 | 排名 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 陳煒 | 32.80 | 52.76 | 85.56 | 合格 | 1 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 楊智銘 | 31.64 | 51.77 | 83.41 | 合格 | 2 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 李立武 | 30.12 | 53.24 | 83.36 | 合格 | 3 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 熊俊 | 28.68 | 53.29 | 81.97 | 合格 | 4 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 林海 | 29.44 | 52.51 | 81.95 | 合格 | 5 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 戴耀達(dá) | 30.28 | 51.54 | 81.82 | 合格 | 6 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 張凱強(qiáng) | 28.72 | 52.32 | 81.04 | 合格 | 8 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 羅遠(yuǎn)裕 | 29.48 | 50.95 | 80.43 | 合格 | 9 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 白世龍 | 28.44 | 51.96 | 80.40 | 合格 | 10 |
1 | 輔導(dǎo)員01 | 周均益 | 33.84 | 46.54 | 80.38 | 合格 | 11 |
2 | 輔導(dǎo)員02 | 陳紫玥 | 31.84 | 54.43 | 86.27 | 合格 | 2 |
2 | 輔導(dǎo)員02 | 肖粵 | 31.36 | 54.71 | 86.07 | 合格 | 3 |
2 | 輔導(dǎo)員02 | 于依 | 31.96 | 52.88 | 84.84 | 合格 | 4 |
2 | 輔導(dǎo)員02 | 劉張華 | 31.56 | 52.25 | 83.81 | 合格 | 5 |
2 | 輔導(dǎo)員02 | 呂秋燕 | 31.00 | 51.84 | 82.84 | 合格 | 6 |
2 | 輔導(dǎo)員02 | 葉成英 | 30.92 | 51.80 | 82.72 | 合格 | 7 |
2 | 輔導(dǎo)員02 | 周津薇 | 32.76 | 49.64 | 82.40 | 合格 | 8 |
2 | 輔導(dǎo)員02 | 張怡雪 | 30.96 | 50.62 | 81.58 | 合格 | 9 |
2 | 輔導(dǎo)員02 | 藍(lán)雪連 | 30.76 | 50.62 | 81.38 | 合格 | 10 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:云龍人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于云龍人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明云龍人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘