發(fā)布:2020-10-28 12:35:30 關(guān)注:31122次
根據(jù)2020年7月14日江蘇人力資源和社會保障網(wǎng)公布的《江蘇省衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位2020年長期公開招聘高層次專業(yè)人才公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過對招聘崗位進行的考核,確定杜雯雯等28人為我單位2020年第一批次擬聘用人員,現(xiàn)予以公示7個工作日,公示期間,如對擬聘用人選有異議或有其他問題,請及時向江蘇省衛(wèi)健委人事處反映(聯(lián)系電話:025-83620621)。
蘇州大學附屬第一醫(yī)院
2020年10月27日
現(xiàn)將人員基本情況公示如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 學歷 | 總成績 | 性質(zhì) | 考生身份 |
g107 | 骨科 | 周峰 | 男 | 1991.05 | 上海交通大學 | 骨外科學 | 博士研究生 | 85.2 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g107 | 骨科 | 郗焜 | 男 | 1991.01 | 蘇州大學 | 骨外科學 | 博士研究生 | 80.2 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g109 | 普外科(胃腸) | 王波 | 男 | 1984.03 | 韓國亞洲大學 | 外科學(普外) | 博士研究生 | 66 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g110 | 泌尿外科 | 蔣昊 | 男 | 1990.08 | 蘇州大學 | 泌尿外科學 | 博士研究生 | 73.4 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g112 | 婦產(chǎn)科 | 陸美秋 | 女 | 1990.11 | 北京大學 | 婦產(chǎn)科學 | 博士研究生 | 71.6 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g116 | 眼科 | 朱紫怡 | 女 | 1993.11 | 中南大學 | 臨床八年制(眼科) | 博士研究生 | 61.8 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g117 | 胸外科 | 具晟 | 男 | 1983.11 | 蘇州大學 | 胸心外科學 | 博士研究生 | 84.8 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g120 | 血液科 | 張欣 | 女 | 1992.02 | 南方醫(yī)科大學 | 血液病學 | 博士研究生 | 79.4 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g120 | 血液科 | 許小宇 | 女 | 1989.03 | 蘇州大學 | 血液病學 | 博士研究生 | 62.2 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g120 | 血液科 | 喻艷 | 女 | 1991.02 | 蘇州大學 | 血液病學 | 博士研究生 | 61.2 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g121 | 血液科實驗室(科研) | 李鵬飛 | 男 | 1990.11 | 澳大利亞墨爾本大學 | 微生物學 | 博士研究生 | 70.6 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g121 | 血液科實驗室(科研) | 敖元云 | 男 | 1987.09 | 中國疾病預防控制中心 | 病原生物學 | 博士研究生 | 69.8 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g121 | 血液科實驗室(科研) | 崔艷芳 | 女 | 1987.06 | 中國疾病預防控制中心 | 免疫學 | 博士研究生 | 65.8 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g126 | 血液科(臨床研究中心)科研3 | 趙盼 | 女 | 1990.1 | 中國疾病預防控制中心 | 病原生物學 | 博士研究生 | 61.6 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g130 | 呼吸科 | 杜雯雯 | 女 | 1991.09 | 蘇州大學 | 呼吸病學 | 博士研究生 | 85.8 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g130 | 呼吸科 | 吳旭 | 男 | 1990.09 | 首都醫(yī)科大學 | 呼吸病學 | 博士研究生 | 77.8 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g132 | 皮膚科 | 陳盼 | 女 | 1994.09 | 中南大學 | 臨床八年制(皮膚) | 博士研究生 | 67.2 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g133 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 夏平 | 男 | 1992.1 | 南京中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 博士研究生 | 75 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g140 | 藥學部(科研) | 王燕 | 女 | 1982.08 | 蘇州大學 | 藥劑學 | 博士研究生 | 67.4 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g141 | 藥學部 | 秦一 | 男 | 1990.03 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 藥理學 | 博士研究生 | 77.6 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g141 | 藥學部 | 周迪 | 男 | 1993.01 | 山東大學 | 藥理學 | 博士研究生 | 58.2 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g142 | 臨床檢測中心 | 戚健君 | 女 | 1990.05 | 溫州醫(yī)科大學 | 臨床檢驗診斷學 | 博士研究生 | 60 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g143 | 放射科 | 林莉 | 女 | 1992.08 | 南京大學 | 臨床八年制(影像) | 博士研究生 | 63.6 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g143 | 放射科 | 吳小偉 | 男 | 1986.03 | 上海交通大學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | 62 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g144 | 核醫(yī)學科 | 曹津銘 | 男 | 1990.12 | 蘇州大學 | 放射醫(yī)學 | 博士研究生 | 63.6 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g145 | 核醫(yī)學科化學師 | 葛書山 | 男 | 1990.08 | 中國藥科大學 | 藥物化學 | 博士研究生 | 62.4 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g147 | 病理科(技術(shù)) | 閻萌 | 女 | 1990.1 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)學生理學 | 博士研究生 | 71 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
g153 | 胎兒醫(yī)學研究所(科研) | 王彬 | 男 | 1991.1 | 蘇州大學 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學 | 博士研究生 | 61.6 | 編內(nèi) | 應屆畢業(yè)生 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:云龍人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于云龍人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明云龍人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘